Pathology
Pricing
Pricing
Internal Rates
UCLA Technology Center for Genomics & Bioinformatics Rates Effective July 1, 2026
External Rates
Sequencing
| Product/Service Description | Unit | External Rate |
|---|---|---|
| MiSeq v2 PE 300 Cycles | Per Run | $2,014.56 |
| MiSeq v2 PE 500 Cycles | Per Run | $2,224.51 |
| MiSeq v3 PE 150 Cycles | Per Run | $1,791.45 |
| MiSeq v3 PE 600 Cycles | Per Run | $2,755.43 |
| MiSeq i100 5M 300 Cycles | Per Run | $1,131.67 |
| MiSeq i100 5M 600 Cycles | Per Run | $1,476.63 |
| MiSeq i100 25M 100 Cycles | Per Run | $1,357.78 |
| MiSeq i100 25M 300 Cycles | Per Run | $1,788.76 |
| MiSeq i100 25M 600 Cycles | Per Run | $2,055.15 |
| MiSeq i100 25M 1000 Cycles | Per Run | $2,713.78 |
| MiSeq i100 50M 100 Cycles | Per Run | $1,698.46 |
| MiSeq i100 50M 300 Cycles | Per Run | $2,119.83 |
| MiSeq i100 50M 600 Cycles | Per Run | $2,541.19 |
| MiSeq i100 100M 100 Cycles | Per Run | $2,249.45 |
| MiSeq i100 100M 300 Cycles | Per Run | $2,589.09 |
| NextSeq v2 SR 75 Cycles - High Output | Per Run | $2,703.41 |
| NextSeq v2 PE 150 Cycles - High Output | Per Run | $4,468.01 |
| NextSeq v2 PE 150 Cycles - Mid Output | Per Run | $2,144.63 |
| NextSeq v2 PE 300 Cycles - Mid Output | Per Run | $3,028.85 |
| NovaSeq X Plus 1.5B 100 Cycles | Per Lane | $1,874.17 |
| NovaSeq X Plus 1.5B 200 Cycles | Per Lane | $2,189.40 |
| NovaSeq X Plus 1.5B 300 Cycles | Per Lane | $2,338.81 |
| NovaSeq X Plus 1.5B 600 Cycles | Per Lane | $3,473.10 |
| NovaSeq X Plus 5B 100 Cycles | Per Lane | $1,210.42 |
| NovaSeq X Plus 5B 200 Cycles | Per Lane | $1,351.61 |
| NovaSeq X Plus 5B 300 Cycles | Per Lane | $1,462.87 |
| NovaSeq X Plus 10B 100 Cycles | Per Lane | $1,457.26 |
| NovaSeq X Plus 10B 200 Cycles | Per Lane | $1,665.53 |
| NovaSeq X Plus 10B 300 Cycles | Per Lane | $1,765.67 |
| NovaSeq X Plus 25B 100 Cycles | Per Lane | $2,164.94 |
| NovaSeq X Plus 25B 200 Cycles | Per Lane | $3,202.38 |
| NovaSeq X Plus 25B 300 Cycles | Per Lane | $3,512.47 |
| Illumina TruPath Genome C8 (WGS+SVs) | Per Lane | $1,336.10 |
| Illumina TruPath Genome C2 (WGS+SVs) | Per Lane | $1,819.35 |
| DNBseq T7 150 Cycles | Per Flowcell | $3,651.20 |
| DNBseq T7 200 Cycles | Per Flowcell | $2,688.95 |
| DNBseq T7 300 Cycles | Per Flowcell | $3,043.00 |
| Oxford Nanopore GridIon | Per Flowcell | $1,951.33 |
| Oxford Nanopore PromethIon 2 Solo | Per Flowcell | $2,176.33 |
| ≤ 2% Spike-in (6-8M Reads) | Per Pool | $811.40 |
Bulk Library Construction
| Product/Service Description | Unit | External Rate |
|---|---|---|
| RNAseq Library Prep (Stranded mRNA (Poly-A)) | Per Sample | $68.14 |
| RNAseq Library Prep (Ribo Depletion, Degraded RNA) | Per Sample | $72.08 |
| RNAseq Library Prep (Ribo & Globin Depletion) | Per Sample | $74.33 |
| RNAseq Library Prep (mRNA, Low input < 5ng) | Per Sample | $80.34 |
| RNAseq Library Prep (rRNA Depletion, Low input < 5ng) | Per Sample | $82.42 |
| RNAseq Library Prep (miRNA & Small RNA) | Per Sample | $95.58 |
| Oxford Nanopore DNA Library Prep | Per Sample | $216.15 |
| - Additional ONT Multiplexed DNA Library | Per Sample | $71.64 |
| Oxford Nanopore RNA Library Prep | Per Sample | $268.29 |
| - Additional ONT Multiplexed RNA Library | Per Sample | $34.74 |
| DNAseq Library Prep | Per Sample | $68.90 |
| DNAseq Library Prep (FFPE) | Per Sample | $80.83 |
| Exome Library Prep for Human | Per Sample | $123.88 |
| Exome Library Prep for Mouse | Per Sample | $188.95 |
| Methyl-seq Library Prep | Per Sample | $86.71 |
| Illumina 5-Base Library Prep (WGS + Methyl) | Per Sample | $144.61 |
| Illumina Protein Library Prep (9.5k Proteins) | Per Sample | $422.58 |
| Olink Protein Library Prep (1k Proteins) | Per Sample | $205.03 |
Single Cell Library Construction
| Product/Service Description | Unit | External Rate |
|---|---|---|
| 10X Cell Counting and Viability Analysis | Per Sample | $60.50 |
| 10X Chip (accommodate up to 8 samples) | Per Chip | $464.70 |
| 10X SC 3' GEX Library Prep (Fresh Cell) | Per Sample | $1,810.81 |
| 10X SC Fixed/FFPE (Flex) Library Prep (Singleplex) |
Per Sample | $1,190.31 |
| 10X SC Fixed/FFPE (Flex) Library Prep (Multiplex by 4) |
Per Multiplexed Sample | $3,183.85 |
| 10X SC Fixed/FFPE (Flex) Library Prep (Multiplex by 24) |
Per Multiplexed Sample | $7,564.54 |
| 10X SC 3' GEX + FB (Single Cell Hashing) Library Prep |
Per Sample | $1,939.17 |
| 10X SC TCR or BCR Library Prep | Per Sample | $1,784.08 |
| 10X SC 5' GEX + TCR Library Prep | Per Sample | $2,024.30 |
| 10X SC ATAC Library Prep | Per Sample | $1,890.30 |
| 10X SC Chromium Multiome (ATAC + 3' GEX) Library Prep |
Per Sample | $2,873.21 |
| 10X SC 3' GEX OCM Library Prep (Fresh Cell, Multiplex by 4) |
Per Multiplexed Sample | $2,134.39 |
| M20 Genomics SC Library Prep (Provided Reagents) |
Per Sample | $607.60 |
| Illumina SC (PIPs) Library Prep [T10] | Per Sample | $936.38 |
| Illumina SC (PIPs) Library Prep [T20] | Per Sample | $1,044.38 |
Spatial Library Construction
| Product/Service Description | Unit | External Rate |
|---|---|---|
| 10X Visium HD (6.5mm X 6.5mm, for Human/Mouse only) | Per Slide | $6,386.59 |
| 10X Visium HD (11mm X 11mm, for Human/Mouse only) | Per Slide | $8,775.42 |
| 10X Visium HD 3' (6.5mm x 6.5mm, for Any Species) | Per Slide | $6,753.19 |
| 10X Xenium V1 (users provide specific gene panel) | Per Slide | $5,091.00 |
| 10X Xenium 5K | Per Slide | $8,435.03 |
| AtlasXomics Spatial ATCC | Per Slide | $3,766.28 |
| AtlasXomics Spatial Cut&Tag | Per Slide | $3,937.80 |
| Illumina StrataMap Spatial | Per Slide | TBD |
| 10X Genomics Atera | Per Slide | TBD |
| StereoSeq Tissue Optimization (TO) | Per Slide | $1,520.00 |
| StereoSeq (FFPE) WTA | Per Slide | $3,351.23 |
Data Analysis
| Product/Service Description | Unit | External Rate |
|---|---|---|
| Data Analysis - Custom Project | Per Hour | $107.48 |
| Data Analysis - Single Cell or Spatial Transcriptomics Analysis | Per Sample | $286.60 |
| Data Analysis - Full, Next Generation Sequencing (NGS) | Per Sample | $214.95 |
| Data Analysis - Partial, Next Generation Sequencing (NGS) | Per Sample | $143.30 |
Quality Control & Nucleic Acid Extraction
| Product/Service Description | Unit | External Rate |
|---|---|---|
| Agilent DNA/RNA/gDNA Analysis | Per Sample | $19.30 |
| Nanodrop DNA/RNA Concentration Measurement | Per Sample | $4.83 |
| Qubit DNA/RNA Concentration Measurement | Per Sample | $14.48 |
| Library Quantification by qPCR | Per Sample | $146.70 |
| Nucleic Acid Isolation - Low Input Volume | Per Sample | $40.95 |
| Nucleic Acid Isolation - From FFPE Slide/Block | Per Sample | $76.60 |
Custom & Other Services
| Product/Service Description | Unit | External Rate |
|---|---|---|
| Custom Service - Workshops/Custom Services | Per Hour | $74.80 |
| Covaris Fragmentation | Per Sample | $45.60 |
| QRT-PCR Analysis/Gene/Sample | Per Gene/Sample | $109.73 |
| GeoMx DSP - Additional ROI - Custom Service | Per ROI | $74.80 |
| QRT-PCR Primer Design/Gene - Custom Service | Per Primer | $130.90 |
| Shipping - Custom Service | Per Shipment | TBD |
| Use of ABI7500 (with 96 Well Plate) - Custom Service | Per Plate | $187.00 |
Bead Array
| Product/Service Description | Unit | External Rate |
|---|---|---|
| Global Diversity Array | Per Sample | $141.32 |
| Global Screening Array V3 | Per Sample | $102.74 |
| Methylation Epic V2.0 | Per Sample | $312.58 |
All service rates are subject to change based on the Fee Schedule revision. The published rates include labor, machine time, and when applicable material pass-through*.
Itemized billing will appear on invoices associated with this fee schedule, while the total will reflect the single combined rate shown here.
Listed rates are applicable to UCLA and other UC Campus researchers only.
* Material pass-through rates are at cost and are subject to change based on market pricing.