Pathology
Pricing
Pricing
Internal Rates
UCLA Technology Center for Genomics & Bioinformatics Rates Effective July 1, 2026
External Rates
Sequencing
| Product/Service Description | Unit | External Rate |
|---|---|---|
| MiSeq v3 PE 150 Cycles | Per Run | $1,791 |
| MiSeq v2 PE 300 Cycles | Per Run | $2,015 |
| MiSeq v2 PE 500 Cycles | Per Run | $2,225 |
| MiSeq v3 PE 600 Cycles | Per Run | $2,755 |
| MiSeq i100 5M 300 Cycles | Per Run | $1,132 |
| MiSeq i100 5M 600 Cycles | Per Run | $1,477 |
| MiSeq i100 25M 100 Cycles | Per Run | $1,358 |
| MiSeq i100 25M 300 Cycles | Per Run | $1,789 |
| MiSeq i100 25M 600 Cycles | Per Run | $2,055 |
| MiSeq i100 25M 1000 Cycles | Per Run | $2,714 |
| MiSeq i100 50M 100 Cycles | Per Run | $1,698 |
| MiSeq i100 50M 300 Cycles | Per Run | $2,120 |
| MiSeq i100 50M 600 Cycles | Per Run | $2,541 |
| MiSeq i100 100M 100 Cycles | Per Run | $2,249 |
| MiSeq i100 100M 300 Cycles | Per Run | $2,589 |
| NextSeq v2 SR 75 Cycles - High Output | Per Run | $2,703 |
| NextSeq v2 PE 150 Cycles - High Output | Per Run | $4,468 |
| NextSeq v2 PE 150 Cycles - Mid Output | Per Run | $2,145 |
| NextSeq v2 PE 300 Cycles - Mid Output | Per Run | $3,029 |
| NovaSeq X Plus 1.5B 100 Cycles | Per Lane | $1,874 |
| NovaSeq X Plus 1.5B 200 Cycles | Per Lane | $2,189 |
| NovaSeq X Plus 1.5B 300 Cycles | Per Lane | $2,339 |
| NovaSeq X Plus 1.5B 600 Cycles | Per Lane | $3,473 |
| NovaSeq X Plus 5B 100 Cycles | Per Lane | $1,210 |
| NovaSeq X Plus 5B 200 Cycles | Per Lane | $1,352 |
| NovaSeq X Plus 5B 300 Cycles | Per Lane | $1,463 |
| NovaSeq X Plus 10B 100 Cycles | Per Lane | $1,457 |
| NovaSeq X Plus 10B 200 Cycles | Per Lane | $1,666 |
| NovaSeq X Plus 10B 300 Cycles | Per Lane | $1,766 |
| NovaSeq X Plus 25B 100 Cycles | Per Lane | $2,165 |
| NovaSeq X Plus 25B 200 Cycles | Per Lane | $3,202 |
| NovaSeq X Plus 25B 300 Cycles | Per Lane | $3,512 |
| Illumina TruPath Genome C8 (WGS+SVs) | Per Lane | $1,336 |
| Illumina TruPath Genome C2 (WGS+SVs) | Per Lane | $1,819 |
| DNBseq T7 150 Cycles* | Per Flowcell | $3,651 |
| DNBseq T7 200 Cycles* | Per Flowcell | $2,689 |
| DNBseq T7 300 Cycles* | Per Flowcell | $3,043 |
| Oxford Nanopore GridIon | Per Flowcell | $1,951 |
| Oxford Nanopore PromethIon 2 Solo | Per Flowcell | $2,176 |
| ≤ 2% Spike-in (6-8M reads) | Per Pool | $811 |
Bulk Library Construction
| Product/Service Description | Unit | External Rate |
|---|---|---|
| RNAseq Library Prep (Stranded mRNA (Poly-A)) | Per Sample | $68 |
| RNAseq Library Prep (Ribo Depletion, degraded RNA) | Per Sample | $72 |
| RNAseq Library Prep (Ribo & Globin Depletion) | Per Sample | $74 |
| RNAseq Library Prep (mRNA, Low input <5ng) | Per Sample | $80 |
| RNAseq Library Prep (rRNA depletion, Low input <5ng) | Per Sample | $82 |
| RNAseq Library Prep (miRNA & Small RNA) | Per Sample | $96 |
| Oxford Nanopore DNA Library Prep | Per Sample | $216 |
| Oxford Nanopore RNA Library Prep | Per Sample | $268 |
| -Additional ONT Multiplexed RNA Library | Per Sample | $35 |
| -Additional ONT Multiplexed DNA Library | Per Sample | $72 |
| DNAseq Library Prep | Per Sample | $69 |
| DNAseq Library prep (FFPE) | Per Sample | $81 |
| Exome Library Prep for human | Per Sample | $124 |
| Exome Library Prep for mouse | Per Sample | $189 |
| Methyl-seq Library Prep | Per Sample | $87 |
| Illumina 5-Base Library Prep (WGS + Methyl) | Per Sample | $145 |
| Illumina Protein Library Prep (9.5k proteins) | Per Sample | $423 |
| Olink Protein Library Prep (1k proteins) | Per Sample | $205 |
Single Cell Library Construction
| Product/Service Description | Unit | External Rate |
|---|---|---|
| 10X Cell Counting and Viability Analysis | Per Sample | $61 |
| 10X Chip (accommodates up to 8 samples) | Per Chip | $465 |
| 10X SC 3' GEX Library Prep (Fresh Cell) | Per Sample | $1,811 |
| 10X SC Fixed/FFPE (Flex) Library Prep (singleplex) |
Per Sample | $1,190 |
| 10X SC Fixed/FFPE (Flex) Library Prep (multiplex by 4) |
Per Multiplexed Sample | $3,184 |
| 10X SC Fixed/FFPE (Flex) Library Prep (multiplex by 24) |
Per Multiplexed Sample | $7,565 |
| 10X SC 3' GEX + FB (Single Cell Hashing) Library Prep |
Per Sample | $1,939 |
| 10X SC TCR or BCR Library Prep | Per Sample | $1,784 |
| 10X SC 5' GEX + TCR Library Prep | Per Sample | $2,024 |
| 10X SC ATAC Library Prep | Per Sample | $1,890 |
| 10X SC Chromium Multiome (ATAC + 3' GEX) Library Prep |
Per Sample | $2,873 |
| 10X SC 3' GEX OCM Library Prep (Fresh Cell, multiplex by 4) |
Per Multiplexed Sample | $2,134 |
| M20 Genomics SC library Prep (provided reagents) | Per Sample | $608 |
| Illumina SC (PIPs) Library Prep [T10] | Per Sample | $936 |
| Illumina SC (PIPs) Library Prep [T20] | Per Sample | $1,044 |
Spatial Library Construction
| Product/Service Description | Unit | External Rate |
|---|---|---|
| 10X Visium HD (6.5mm X 6.5mm, for human/mouse only) | Per Slide | $6,387 |
| 10X Visium HD (11mm X 11mm, for human/mouse only) | Per Slide | $8,775 |
| 10X Visium HD 3' (6.5mm X 6.5mm, for any species) | Per Slide | $6,753 |
| 10X Xenium V1 (users provide specific gene panel) | Per Slide | $5,091 |
| 10X Xenium 5K | Per Slide | $8,435 |
| AtlasXomics Spatial ATCC | Per Slide | $3,766 |
| AtlasXomics Spatial Cut&Tag | Per Slide | $3,938 |
| Illumina Spatial Transcriptomics | Per Slide | TBD |
| StereoSeq Tissue Optimization (TO)* | Per Slide | $1,520 |
| StereoSeq (FFPE) WTA* | Per Slide | $3,351 |
Data Analysis
| Product/Service Description | Unit | External Rate |
|---|---|---|
| Data Analysis - Custom Project | Per Hour | $107 |
| Data Analysis - Single Cell or Spatial Transcriptomics Analysis | Per Sample | $287 |
| Data Analysis - Full, Next Generation Sequencing (NGS) | Per Sample | $215 |
| Data Analysis - Partial, Next Generation Sequencing (NGS) | Per Sample | $143 |
Quality Control & Nucleic Acid Extraction
| Product/Service Description | Unit | External Rate |
|---|---|---|
| Agilent DNA/RNA/gDNA Analysis | Per Sample | $19 |
| Nanodrop DNA/RNA Concentration Measurement | Per Sample | $5 |
| Qubit DNA/RNA Concentration Measurement | Per Sample | $14 |
| Library Quantification by qPCR | Per Sample | $147 |
| Nucleic Acid Isolation - Low Input Volume | Per Sample | $41 |
| Nucleic Acid Isolation - From FFPE Slide/Block | Per Sample | $77 |
Custom & Other Services
| Product/Service Description | Unit | External Rate |
|---|---|---|
| Custom Service - Workshops/Custom Services | Per Hour | $75 |
| Covaris Fragmentation | Per Sample | $46 |
| QRT-PCR Analysis/Gene/Sample | Per Gene/Sample | $110 |
| GeoMx DSP - Additional ROI - Custom Service | Per ROI | $75 |
| QRT-PCR Primer Design/Gene - Custom Service | Per Primer | $131 |
| Shipping - Custom Service* | Per Shipment | $131 |
| Use of ABI7500 (with 96 Well Plate) - Custom Service | Per Sample | $187 |
Bead Array
| Product/Service Description | Unit | External Rate |
|---|---|---|
| Global Diversity Array | Per Sample | $141 |
| Global Screening Array V3 | Per Sample | $103 |
| Methylation epic V 2.0 | Per Sample | $313 |
All service rates are subject to change based on the Fee Schedule revision. The published rate includes labor, machine time, and, when applicable reagents; itemized billing will appear on invoices associated with this fee schedule, while the total will reflect the single combined rate shown here.
*Material pass-through rates are at cost and are subject to change based on market pricing.